Toronto FC vs DC United 1X2 Prediction_Match Statistics
- Toronto FC
-
MLS
FT
( )
-
DC United
This fixture, soccerpet AI use Easybets,Mansion88,Pinnacle,188bet,Crown a total of 5 company odds data models for prediction, The Easybets recommend DC United or Toronto FC. The Mansion88,Pinnacle recommend DC United or Draw. The 188bet recommend Toronto FC or DC United. The Crown recommend DC United. According to the company's grasp of the fixture, calculate the probability of each company to get the final probability below
- 27%
YES
- 21%
NO
- 52%
YES
Important tips
Odds change:
Among the 47 companies
Predicted probability by different bookmakers (probability)
- Easybets
41 % 11% 48%
- Mansion88
13 % 33% 54%
- 188bet
46 % 13% 41%
- Pinnacle
13 % 40% 47%
- Crown
20 % 13% 67%
1 X 2
Deeping learning of matches with similar odds change
Easybets Mansion88 188bet Pinnacle Crown
LEAGUE | TIME | HOME | SCORE | AWAY | RESULT | INDEX |
SCO PR | Dundee United | 1:2 | Saint Mirren | 2 | 36 | |
ITA D2 | Spal | 2:2 | Parma | X | 33 | |
BRA D1 | Botafogo RJ | 3:1 | Fortaleza | 1 | 28 | |
RUS PR | Ural Sverdlovsk Oblast | 1:3 | FC Krasnodar | 2 | 28 | |
MEX D2 | Monterrey B | 1:0 | Cimarrones de Sonora | 1 | 27 | |
POL PR | Jagiellonia Bialystok | 2:2 | Zaglebie Lubin | X | 27 | |
ENG CS | Braintree Town | 2:2 | Welling United | X | 26 | |
IRE PR | Shelbourne | 0:3 | Finn Harps | 2 | 26 | |
MEX D1 | Puebla | 1:0 | Santos Laguna | 1 | 26 | |
SWE D2 | Utsiktens BK | 1:2 | Orebro | 2 | 26 | |
KOR D1 | Daegu FC | 2:1 | Suwon City | 1 | 26 | |
PORLC | Rio Ave | 2:1 | SC Farense | 1 | 26 | |
ARG D1 | Central Cordoba SDE | 0:1 | Belgrano | 2 | 26 | |
GER D3 | SV Meppen | 1:2 | MSV Duisburg | 2 | 25 | |
ITA D2 | Brescia | 1:0 | Benevento | 1 | 25 | |
ITA C1 | Ancona | 0:2 | Gubbio | 2 | 33 | |
SPA D2 | Malaga | 1:1 | FC Cartagena | X | 31 | |
ENG PR | Leicester City | 1:1 | Brighton Hove Albion | X | 30 | |
BRA D1 | Coritiba PR | 0:1 | Atletico Paranaense | 2 | 29 | |
SCO PR | Saint Johnstone | 1:1 | Motherwell | X | 29 | |
SPA D2 | FC Cartagena | 0:2 | Las Palmas | 2 | 28 | |
MEX D1 | Queretaro FC | 0:2 | Puebla | 2 | 28 | |
SCO CH | Cove Rangers | 2:0 | Queen's Park | 1 | 28 | |
SPDRFEF | Barcelona B | 1:1 | SD Amorebieta | X | 28 | |
JPN D1 | Sagan Tosu | 1:5 | Shonan Bellmare | 2 | 28 | |
BRA D1 | America MG | 0:2 | Ceara | 2 | 27 | |
CON CSA | Nacional Montevideo | 2:0 | Union Santa Fe | 1 | 27 | |
GRE D1 | PAOK Saloniki | 1:2 | Panathinaikos | 2 | 27 | |
ENG L1 | Exeter City | 0:0 | Shrewsbury Town | X | 27 | |
URU D1 | Wanderers FC | 0:3 | Centro Atletico Fenix | 2 | 27 | |
KOR D1 | Daegu FC | 1:0 | Sangju Sangmu Phoenix | 1 | 38 | |
ENG L2 | Stockport County | 1:2 | Leyton Orient | 2 | 35 | |
ENG CN | Curzon Ashton FC | 3:0 | Peterborough Sports | 1 | 35 | |
Copa do Brasil | Corinthians Paulista (SP) | 4:0 | Santos | 1 | 33 | |
SUI CL | Bellinzona | 2:0 | Vaduz | 1 | 33 | |
AUS VPL | Oakleigh Cannons | 1:1 | Port Melbourne | X | 32 | |
KFAC | Daegu FC | 0:0 | FC Seoul | X | 32 | |
ENG FAC | Gillingham | 3:2 | Dagenham Redbridge | 1 | 32 | |
POL D1 | Resovia Rzeszow | 2:0 | Odra Opole | 1 | 32 | |
GER Reg | SC Eltersdorf | 1:2 | FC Pipinsried | 2 | 31 | |
HOL D1 | Go Ahead Eagles | 0:1 | Groningen | 2 | 31 | |
AUS VPL | Heidelberg United | 1:2 | Green Gully Cavaliers | 2 | 31 | |
AUS VPL | North Geelong Warriors | 0:4 | Hume City | 2 | 31 | |
MEX D2 | Monterrey B | 0:4 | Correcaminos UAT | 2 | 31 | |
FIN D2 | SJK Akatemia | 2:1 | SalPa | 1 | 31 | |
DEN SASL | Odense BK | 2:3 | Aalborg | 2 | 30 | |
GER D1 | Arminia Bielefeld | 0:1 | Augsburg | 2 | 27 | |
ARG D2 | Estudiantes Rio Cuarto | 0:1 | Belgrano | 2 | 25 | |
FRA D1 | Stade Brestois | 1:1 | Reims | X | 24 | |
POL PR | Jagiellonia Bialystok | 0:1 | Wisla Plock | 2 | 24 | |
BEL D1 | Anderlecht | 0:0 | Club Brugge | X | 24 | |
FRA D2 | Annecy | 0:2 | Pau FC | 2 | 24 | |
POL PR | Gornik Zabrze | 3:0 | Widzew lodz | 1 | 24 | |
BEL D1 | Mechelen | 1:1 | Cercle Brugge | X | 24 | |
ARG D1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1:2 | Atletico Tucuman | 2 | 23 | |
KSA D1 | Al-Shoalah | 1:1 | Al-Kawkab | X | 23 | |
UEFA CL | Linfield FC | 1:0 | The New Saints | 1 | 23 | |
HOL D2 | Dordrecht | 1:2 | MVV Maastricht | 2 | 23 | |
ITA D2 | Venezia | 1:1 | Cittadella | X | 23 | |
CYP D1 | AEK Larnaca | 1:1 | Aris Limassol | X | 23 | |
GER D3 | Borussia Dortmund (Youth) | 1:1 | SV Waldhof Mannheim | X | 41 | |
AUS VPL | Port Melbourne | 1:3 | Oakleigh Cannons | 2 | 36 | |
FRA D3 | Le Mans | 1:2 | Bourg Peronnas | 2 | 35 | |
GEO D2 | WIT Georgia Tbilisi | 0:2 | Gareji Sagarejo | 2 | 35 | |
ENG FAC | Gillingham | 3:2 | Dagenham Redbridge | 1 | 35 | |
MEX D2 | Monterrey B | 0:4 | Correcaminos UAT | 2 | 35 | |
ITA D2 | Crotone | 1:1 | Monza | X | 31 | |
SCO CH | Ayr United | 0:2 | Greenock Morton | 2 | 31 | |
HOL D1 | Go Ahead Eagles | 0:1 | Groningen | 2 | 30 | |
AUS D1 | Wellington Phoenix | 0:2 | Western Sydney | 2 | 30 | |
POL PR | Wisla Plock | 0:2 | Piast Gliwice | 2 | 30 | |
MLS | DC United | 3:2 | New England Revolution | 1 | 30 | |
ARG D1 | Gimnasia La Plata | 0:1 | Club Atletico Tigre | 2 | 30 | |
SUI CL | Stade Ouchy | 3:4 | FC Wil 1900 | 2 | 30 | |
FRA D1 | Lyon | 3:1 | Monaco | 1 | 30 |
Other popular games:
-
German Bundesliga
Stuttgart
vs
Darmstadt
-
France Ligue 1
Monaco
vs
Nice
-
Italian Serie A
Lecce
vs
Genoa
-
Italian Serie A
Salernitana
vs
Frosinone
-
Spanish La Liga
Alaves
vs
Athletic Bilbao