Sagan Tosu vs Kashima Antlers 1X2 Prediction_Match Statistics
- Sagan Tosu
-
JPN D1
FT
( )
-
Kashima Antlers
This fixture, soccerpet AI use Easybets,188bet,Pinnacle,Crown a total of 4 company odds data models for prediction, The Easybets recommend Kashima Antlers. The 188bet,Pinnacle recommend Kashima Antlers or Draw. The Crown recommend Kashima Antlers or Sagan Tosu. According to the company's grasp of the fixture, calculate the probability of each company to get the final probability below
- 15%
NO
- 33%
YES
- 52%
YES
Important tips
Odds change:
Among the 31 companies
Predicted probability by different bookmakers (probability)
- Easybets
5 % 26% 69%
- 188bet
6 % 40% 54%
- Pinnacle
18 % 39% 43%
- Crown
31 % 26% 43%
1 X 2
Deeping learning of matches with similar odds change
Easybets 188bet Pinnacle Crown
LEAGUE | TIME | HOME | SCORE | AWAY | RESULT | INDEX |
KOR D1 | Seongnam FC | 1:5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 38 | |
ENG LCH | Blackpool | 0:0 | West Bromwich(WBA) | X | 38 | |
JPN D1 | Kashiwa Reysol | 1:2 | Yokohama Marinos | 2 | 37 | |
GER D2 | SV Sandhausen | 2:2 | SC Paderborn 07 | X | 37 | |
AUT D1 | Rheindorf Altach | 1:1 | Sturm Graz | X | 36 | |
AUS VPL | Altona Magic | 1:2 | Green Gully Cavaliers | 2 | 36 | |
JPN D1 | Kyoto Sanga | 1:0 | Urawa Red Diamonds | 1 | 35 | |
ENG PR | Southampton | 0:1 | Manchester United | 2 | 35 | |
BRA D1 | Goias | 0:4 | Sao Paulo | 2 | 35 | |
SPA D2 | CD Lugo | 0:2 | Eibar | 2 | 35 | |
JPN D1 | Gamba Osaka | 1:3 | Kashima Antlers | 2 | 34 | |
BRA D1 | Botafogo RJ | 1:3 | Palmeiras | 2 | 34 | |
UEFA CL | Inter Milan | 1:0 | FC Barcelona | 1 | 34 | |
DEN D1 | Herfolge Boldklub Koge | 0:0 | Vejle | X | 34 | |
SWE D1 | IFK Goteborg | 0:1 | Malmo FF | 2 | 34 | |
ITA D2 | Cosenza Calcio 1914 | 1:2 | Frosinone | 2 | 44 | |
FRA D1 | Stade Brestois | 1:2 | Monaco | 2 | 42 | |
GER D1 | VfL Bochum | 3:0 | Eintracht Frankfurt | 1 | 41 | |
GER D2 | Jahn Regensburg | 2:4 | Hamburger SV | 2 | 37 | |
COL D1 | Envigado FC | 0:0 | Atletico Nacional Medellin | X | 37 | |
WCPEU | Azerbaijan | 0:3 | Ireland | 2 | 36 | |
HOL D1 | FC Twente Enschede | 0:0 | Feyenoord | X | 36 | |
ARG D2 | Nueva Chicago | 0:1 | Belgrano | 2 | 36 | |
SUI Cup | Yverdon | 0:2 | St. Gallen | 2 | 35 | |
CON CLA | Talleres Cordoba | 2:2 | Flamengo | X | 35 | |
BEL D1 | Royal Antwerp | 1:3 | Club Brugge | 2 | 35 | |
RUS PR | FK Nizhny Novgorod | 2:2 | CSKA Moscow | X | 35 | |
ITA D1 | Verona | 1:1 | Lazio | X | 35 | |
ENG PR | Crystal Palace | 1:1 | Brighton Hove Albion | X | 35 | |
GER D2 | SV Sandhausen | 0:4 | Darmstadt | 2 | 34 | |
COL D1 | Union Magdalena | 2:2 | Atletico Junior Barranquilla | X | 45 | |
ENG LCH | Rotherham United | 0:2 | Luton Town | 2 | 44 | |
BEL D2 | Excelsior Virton | 0:4 | Red Star Waasland | 2 | 39 | |
ENG LCH | Birmingham City | 1:1 | Burnley | X | 39 | |
ROM D1 | FC Clinceni | 0:3 | FC UT Arad | 2 | 38 | |
ENG PR | Tottenham Hotspur | 1:0 | Manchester City | 1 | 38 | |
PAR D1 | River Plate (PAR) | 0:0 | Cerro Porteno | X | 37 | |
POR D1 | Gil Vicente | 0:1 | Sporting Braga | 2 | 37 | |
JPN D1 | Vegalta Sendai | 1:2 | FC Tokyo | 2 | 36 | |
CFC | Shenzhen JiaZhaoye | 0:0 | Shanghai Shenhua | X | 36 | |
CHA CSL | Zhejiang Greentown | 0:1 | Henan Jianye | 2 | 36 | |
ITA D2 | Cosenza Calcio 1914 | 1:0 | Pisa | 1 | 36 | |
SWE D3 | Onsala BK | 0:2 | Husqvarna | 2 | 35 | |
CZE D1 | Synot Slovacko | 1:1 | Slavia Praha | X | 35 | |
ENG PR | Wolves | 1:0 | Chelsea | 1 | 35 | |
FRA D1 | Stade Brestois | 1:2 | Monaco | 2 | 42 | |
GER D1 | VfL Bochum | 3:0 | Eintracht Frankfurt | 1 | 41 | |
JPN D1 | Shonan Bellmare | 1:2 | Kashima Antlers | 2 | 38 | |
ARG D2 | Nueva Chicago | 0:1 | Belgrano | 2 | 38 | |
HOL D1 | FC Twente Enschede | 0:0 | Feyenoord | X | 36 | |
ARG D1 | Newells Old Boys | 0:2 | River Plate | 2 | 36 | |
ITA D2 | Cosenza Calcio 1914 | 1:2 | Frosinone | 2 | 36 | |
WCPSA | Venezuela | 2:1 | Ecuador | 1 | 35 | |
WCPEU | Azerbaijan | 0:3 | Ireland | 2 | 35 | |
JPN D2 | Tochigi SC | 1:2 | Montedio Yamagata | 2 | 35 | |
CON CLA | Talleres Cordoba | 2:2 | Flamengo | X | 35 | |
UEFA CL | Inter Milan | 1:0 | FC Barcelona | 1 | 35 | |
ITA D1 | Verona | 1:1 | Lazio | X | 35 | |
ENG PR | Crystal Palace | 1:1 | Brighton Hove Albion | X | 35 | |
SWE D2 | Jonkopings Sodra IF | 2:1 | Osters IF | 1 | 34 |
Other popular games:
-
USA Major League Soccer
New England...
vs
Chicago Fire
-
USA Major League Soccer
Toronto FC
vs
DC United
-
USA Major League Soccer
Montreal Impact
vs
Club...
-
USA Major League Soccer
Orlando City
vs
Atlanta United
-
USA Major League Soccer
New York...
vs
Philadelphia Union