Palmerston vs Garuda FC H2H Statistics & History Records
- Palmerston
-
AUS DPL
FT
( )
-
Garuda FC
Ranking (Team’s ranking of scores and win rate before the match as home and away)
Palmerston(AUS DPL)
Palmerston is NO.8 in the AUS DPL with a comprehensive win rate of 17%
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | POS | WPCT | |
| TOTAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 4 | 8 | 17% |
| HOME | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | 8 | 33% |
| AWAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | 18 | 0% |
Garuda FC(AUS DPL)
Garuda FC is NO.12 in the AUS DPL with a comprehensive win rate of 0%
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | POS | WPCT | |
| TOTAL | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 70 | -53 | 3 | 12 | 0% |
| HOME | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 0 | 18 | 0% |
| AWAY | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 | 10 | 0% |
Head to Head (Detailed H2H statistic and history records of the two teams)
-
Last 1: D Home WIn 0%, WPCT 0%, Overrate 0%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| AUS DPL | Palmerston | 2:2 | Garuda FC | X U 4/4.5 |
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Palmerston
Palmerston got 1 wins, 1 draws and 4 loses in the latest 6 matches with a win rate of 16%, while its Over rate is 50%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| AUS DPL | Hellenic AC | 2:1 | Palmerston | 2 U 4.5 | |
| AUS DPL | Darwin Olympics | 7:1 | Palmerston | 2 O 5/5.5 | |
| AUS DPL | Palmerston | 2:2 | Garuda FC | X U 4/4.5 | |
| AUS DPL | Palmerston | 3:2 | Casuarina FC | 1 O 4.5 | |
| AUS DPL | Palmerston | 1:6 | Mindil Aces | 2 O 6.5 | |
| AUS DPL | Port Darwin FC | 10:0 | Palmerston | 2 U 10.5 |
All
Garuda FC
Garuda FC got 0 wins, 3 draws and 12 loses in the latest 15 matches with a win rate of 0%, while its Over rate is 60%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| AUS DPL | Garuda FC | 2:3 | Darwin Hearts | 2 O 4.5/5 | |
| AUS DPL | Palmerston | 2:2 | Garuda FC | X U 4/4.5 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 0:10 | University Azzurri FC | 2 O 9.5/1E+1 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 0:2 | Hellenic AC | 2 U 3.5/4 | |
| AUS DPL | Darwin Olympics | 9:1 | Garuda FC | 2 O 5 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 0:6 | Casuarina FC | 2 O 4 | |
| AUS DPL | Port Darwin FC | 5:3 | Garuda FC | 2 O 4.5/5 | |
| AUS DPL | Mindil Aces | 4:0 | Garuda FC | 2 U 4.5/5 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 1:2 | Palmerston | 2 U 4.5 | |
| AUS DPL | Darwin Hearts | 1:1 | Garuda FC | X U 4.5 | |
| AUS DPL | University Azzurri FC | 4:1 | Garuda FC | 2 O 4.5/5 | |
| AUS DPL | Hellenic AC | 4:4 | Garuda FC | X O 4/4.5 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 1:8 | Darwin Olympics | 2 O 4 | |
| AUS DPL | Casuarina FC | 2:0 | Garuda FC | 2 U 3.5 | |
| AUS DPL | Garuda FC | 1:4 | Port Darwin FC | 2 O 4 |
All