Switzerland vs Bosnia-Herzegovina H2H Statistics & History Records
- Switzerland
-
World Cup
VS
Starting Time:
-
Bosnia-Herzegovina
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Switzerland
Switzerland got 8 wins, 6 draws and 1 loses in the latest 15 matches with a win rate of 53%, while its Over rate is 53%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| World Cup | Qatar | 1:1 | Switzerland | X U 2.5/3 | |
| INT FRL | Switzerland | 1:1 | Australia | X U 2/2.5 | |
| INT FRL | Switzerland | 4:1 | Jordan | 1 O 3 | |
| INT FRL | Norway | 0:0 | Switzerland | X U 3 | |
| INT FRL | Switzerland | 3:4 | Germany | 2 O 2.5/3 | |
| WCPEU | Kosovo | 1:1 | Switzerland | X U 2/2.5 | |
| WCPEU | Switzerland | 4:1 | Sweden | 1 O 2.5 | |
| WCPEU | Slovenia | 0:0 | Switzerland | X U 2/2.5 | |
| WCPEU | Sweden | 0:2 | Switzerland | 1 U 2.5/3 | |
| WCPEU | Switzerland | 3:0 | Slovenia | 1 O 2.5 | |
| WCPEU | Switzerland | 4:0 | Kosovo | 1 O 2.5/3 | |
| INT FRL | USA | 0:4 | Switzerland | 1 O 2.5 | |
| INT FRL | Mexico | 2:4 | Switzerland | 1 O 2/2.5 | |
| INT FRL | Switzerland | 3:1 | Luxembourg | 1 O 2.5/3 | |
| INT FRL | Northern Ireland | 1:1 | Switzerland | X U 2/2.5 |
All
Bosnia-Herzegovina
Bosnia-Herzegovina got 6 wins, 7 draws and 2 loses in the latest 15 matches with a win rate of 40%, while its Over rate is 53%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| World Cup | Canada | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | X U 2/2.5 | |
| INT FRL | Panama | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | X O 1.5/2 | |
| INT FRL | Bosnia-Herzegovina | 0:0 | North Macedonia | X U 2/2.5 | |
| WCPEU | Bosnia-Herzegovina | 1:1 | Italy | X U 2.5 | |
| WCPEU | Wales | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | X U 2.5 | |
| WCPEU | Austria | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | X U 3 | |
| WCPEU | Bosnia-Herzegovina | 3:1 | Romania | 1 O 2.5 | |
| INT FRL | Malta | 1:4 | Bosnia-Herzegovina | 1 O 2 | |
| WCPEU | Cyprus | 2:2 | Bosnia-Herzegovina | X O 2.5 | |
| WCPEU | Bosnia-Herzegovina | 1:2 | Austria | 2 O 2.5 | |
| WCPEU | San Marino | 0:6 | Bosnia-Herzegovina | 1 O 3 | |
| INT FRL | Slovenia | 2:1 | Bosnia-Herzegovina | 2 O 2 | |
| WCPEU | Bosnia-Herzegovina | 1:0 | San Marino | 1 U 4 | |
| WCPEU | Bosnia-Herzegovina | 2:1 | Cyprus | 1 O 2.5 | |
| WCPEU | Romania | 0:1 | Bosnia-Herzegovina | 1 U 2.5 |
All