Uzbekistan vs Colombia H2H Statistics & History Records
- Uzbekistan
-
World Cup
VS
Starting Time:
-
Colombia
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Uzbekistan
Uzbekistan got 5 wins, 5 draws and 5 loses in the latest 15 matches with a win rate of 33%, while its Over rate is 46%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| INT FRL | Netherlands | 2:1 | Uzbekistan | 2 Push 3 | |
| INT FRL | Canada | 2:0 | Uzbekistan | 2 U 2/2.5 | |
| FIFA Series | Uzbekistan | 0:0 | Venezuela | X U 2/2.5 | |
| INT FRL | Uzbekistan | 3:1 | Gabon | 1 O 2/2.5 | |
| INT FRL | Uzbekistan | 4:2 | Banants | 1 | |
| INT FRL | China | 2:2 | Uzbekistan | X | |
| INT FRL | Uzbekistan | 0:0 | Iran | X U 2 | |
| INT FRL | Egypt | 2:0 | Uzbekistan | 2 O 1.5/2 | |
| INT FRL | Uruguay | 2:1 | Uzbekistan | 2 O 2/2.5 | |
| INT FRL | Uzbekistan | 2:0 | Kuwait | 1 U 2.5/3 | |
| CEB AC | Uzbekistan | 0:0 | Iran | X U 1.5/2 | |
| CEB AC | Uzbekistan | 4:0 | Kyrgyzstan | 1 O 2.5/3 | |
| CEB AC | Uzbekistan | 1:2 | Turkmenistan | 2 O 2.5/3 | |
| CEB AC | Uzbekistan | 1:1 | Oman | X Push 2 | |
| FIFA WCQL | Uzbekistan | 3:0 | Qatar | 1 O 2/2.5 |
All
Colombia
Colombia got 7 wins, 4 draws and 4 loses in the latest 15 matches with a win rate of 46%, while its Over rate is 53%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| INT FRL | Colombia | 2:0 | Jordan | 1 U 3 | |
| INT FRL | Colombia | 3:1 | Costa Rica | 1 O 3.5 | |
| INT FRL | Colombia | 1:3 | France | 2 O 2.5/3 | |
| INT FRL | Colombia | 1:2 | Croatia | 2 O 2.5 | |
| INT FRL | Colombia | 3:0 | Australia | 1 O 2/2.5 | |
| INT FRL | Colombia | 2:1 | New Zealand | 1 Push 3 | |
| INT FRL | Canada | 0:0 | Colombia | X U 2.5/3 | |
| INT FRL | Mexico | 0:4 | Colombia | 1 O 2/2.5 | |
| WCPSA | Venezuela | 3:6 | Colombia | 1 O 2/2.5 | |
| WCPSA | Colombia | 3:0 | Bolivia | 1 U 3/3.5 | |
| WCPSA | Argentina | 1:1 | Colombia | X Push 2 | |
| WCPSA | Colombia | 0:0 | Peru | X U 2.5 | |
| WCPSA | Colombia | 2:2 | Paraguay | X O 2/2.5 | |
| WCPSA | Brazil | 2:1 | Colombia | 2 O 2/2.5 | |
| WCPSA | Colombia | 0:1 | Ecuador | 2 U 2 |
All