Croatia vs Slovenia H2H Statistics & History Records
- Croatia
-
INT FRL
VS
Starting Time:
-
Slovenia
Head to Head (Detailed H2H statistic and history records of the two teams)
-
Last 3: D W L Home WIn 33%, WPCT 33%, Overrate 33%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| INT FRL | Croatia | 1:1 | Slovenia | X U 2.5 | |
| WCPEU | Croatia | 3:0 | Slovenia | 1 O 2 | |
| WCPEU | Slovenia | 1:0 | Croatia | 2 U 2/2.5 |
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Croatia
Croatia got 9 wins, 2 draws and 4 loses in the latest 15 matches with a win rate of 60%, while its Over rate is 46%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| INT FRL | Croatia | 0:2 | Belgium | 2 U 2.5 | |
| INT FRL | Brazil | 3:1 | Croatia | 2 O 2.5/3 | |
| INT FRL | Colombia | 1:2 | Croatia | 1 O 2.5 | |
| WCPEU | Montenegro | 2:3 | Croatia | 1 O 2.5/3 | |
| WCPEU | Croatia | 3:1 | Faroe Islands | 1 O 3.5 | |
| WCPEU | Croatia | 3:0 | Gibraltar | 1 U 6 | |
| WCPEU | Czech | 0:0 | Croatia | X U 2.5 | |
| WCPEU | Croatia | 4:0 | Montenegro | 1 O 3/3.5 | |
| WCPEU | Faroe Islands | 0:1 | Croatia | 1 U 2.5/3 | |
| WCPEU | Croatia | 5:1 | Czech | 1 O 2.5 | |
| WCPEU | Gibraltar | 0:7 | Croatia | 1 O 4/4.5 | |
| UEFA NL | France | 2:0 | Croatia | 2 U 2.5/3 | |
| UEFA NL | Croatia | 2:0 | France | 1 U 2/2.5 | |
| UEFA NL | Croatia | 1:1 | Portugal | X U 2/2.5 | |
| UEFA NL | Scotland | 1:0 | Croatia | 2 U 2.5 |
All
Slovenia
Slovenia got 3 wins, 8 draws and 4 loses in the latest 15 matches with a win rate of 20%, while its Over rate is 33%
| League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
| INT FRL | Slovenia | 1:1 | Cyprus | X U 2/2.5 | |
| INT FRL | Montenegro | 2:3 | Slovenia | 1 O 2/2.5 | |
| INT FRL | Hungary | 1:0 | Slovenia | 2 U 2/2.5 | |
| WCPEU | Sweden | 1:1 | Slovenia | X U 2.5 | |
| WCPEU | Slovenia | 0:2 | Kosovo | 2 Push 2 | |
| WCPEU | Slovenia | 0:0 | Switzerland | X U 2/2.5 | |
| WCPEU | Kosovo | 0:0 | Slovenia | X U 2 | |
| WCPEU | Switzerland | 3:0 | Slovenia | 2 O 2.5 | |
| WCPEU | Slovenia | 2:2 | Sweden | X O 2.5 | |
| INT FRL | Slovenia | 2:1 | Bosnia-Herzegovina | 1 O 2 | |
| Baltic Cup | Luxembourg | 0:1 | Slovenia | 1 U 1.5/2 | |
| UEFA NL | Slovenia | 0:0 | Slovakia | X U 1.5/2 | |
| UEFA NL | Slovakia | 0:0 | Slovenia | X U 2 | |
| UEFA NL | Austria | 1:1 | Slovenia | X U 2.5/3 | |
| UEFA NL | Slovenia | 1:4 | Norway | 2 O 2/2.5 |
All