Northern Ireland vs Kosovo H2H Statistics & History Records
- Northern Ireland
-
UEFA NL
FT
( )
-
Kosovo
Head to Head (Detailed H2H statistic and history records of the two teams)
-
Last 1: L Home WIn 0%, WPCT 0%, Overrate 100%
League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
UEFA NL | Kosovo | 3:2 | Northern Ireland | 2 O 2 |
Recent records (Win rate statistics and match details of the two teams for the latest 15 matches)
Northern Ireland
Northern Ireland got 5 wins, 4 draws and 6 loses in the latest 15 matches with a win rate of 33%, while its Over rate is 40%
League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
UEFA NL | Northern Ireland | 2:2 | Cyprus | X O 2 | |
UEFA NL | Kosovo | 3:2 | Northern Ireland | 2 O 2 | |
UEFA NL | Cyprus | 0:0 | Northern Ireland | X U 2 | |
UEFA NL | Northern Ireland | 0:1 | Greece | 2 U 1.5/2 | |
INT FRL | Northern Ireland | 0:1 | Hungary | 2 U 1.5/2 | |
INT FRL | Luxembourg | 1:3 | Northern Ireland | 1 O 1.5/2 | |
WCPEU | Northern Ireland | 0:0 | Italy | X U 2.5/3 | |
WCPEU | Northern Ireland | 1:0 | Lithuania | 1 U 2/2.5 | |
WCPEU | Bulgaria | 2:1 | Northern Ireland | 2 O 2 | |
WCPEU | Switzerland | 2:0 | Northern Ireland | 2 U 2/2.5 | |
WCPEU | Northern Ireland | 0:0 | Switzerland | X U 2/2.5 | |
INT FRL | Estonia | 0:1 | Northern Ireland | 1 U 2 | |
WCPEU | Lithuania | 1:4 | Northern Ireland | 1 O 2 | |
INT FRL | Ukraine | 1:0 | Northern Ireland | 2 U 2 | |
INT FRL | Malta | 0:3 | Northern Ireland | 1 O 2.5 |
All
Kosovo
Kosovo got 5 wins, 3 draws and 7 loses in the latest 15 matches with a win rate of 33%, while its Over rate is 28%
League | Date | Home | Scores | Away | 1X2 O/U |
UEFA NL | Greece | 2:0 | Kosovo | 2 U 2/2.5 | |
UEFA NL | Kosovo | 3:2 | Northern Ireland | 1 O 2 | |
UEFA NL | Kosovo | 0:1 | Greece | 2 U 2 | |
UEFA NL | Cyprus | 0:2 | Kosovo | 1 U 2/2.5 | |
INT FRL | Switzerland | 1:1 | Kosovo | X U 2.5/3 | |
INT FRL | Kosovo | 5:0 | Burkina Faso | 1 O 2/2.5 | |
WCPEU | Greece | 1:1 | Kosovo | X U 2/2.5 | |
INT FRL | Kosovo | 0:2 | Jordan | 2 U 2.5 | |
WCPEU | Kosovo | 1:2 | Georgia | 2 O 2 | |
WCPEU | Sweden | 3:0 | Kosovo | 2 O 2.5 | |
WCPEU | Kosovo | 0:2 | Spain | 2 U 3 | |
WCPEU | Kosovo | 1:1 | Greece | X Push 2 | |
WCPEU | Georgia | 0:1 | Kosovo | 1 U 1.5/2 | |
INT FRL | Kosovo | 1:0 | Gambia | 1 U 2 | |
INT FRL | Kosovo | 1:2 | Guinea | 2 |
All